【課題6-07】カウントアプリ ver 2.2
プロジェクトタイプ | C# WPFアプリケーション |
---|---|
プロジェクト名 | Prac_6_07 |
ソリューション名 | PET6 |
ターゲットフレームワーク | .NET 6.0 (長期的なサポート) |
※ 「WPFアプリ(.NET Framework)」ではないので注意せよ!
_に示すような,クリックすると「〇回目!」という 内容のメッセージボックスを表示するボタン備えるアプリを作成せよ.
【課題5-02】と基本的には同じものだが, この設問のアプリはドロップダウンリストを備えており , 「カウントA」と「カウントB」の動作を切り替えることができる.
注意
- この設問を解くには先に以下の課題を完了する必要がある.
- GUI部品の名前やラベルの文言は必ず守ること(そうしないと採点ができないため).
このGUIアプリは_に示す部品を備える.
名前 | 種別 | 機能 | 初期値/文言 | 備考 |
---|---|---|---|---|
button1 | ボタン | 「カウント」ボタン | カウント | メッセージボックス表示ボタン. クリックしたときの listBox1 の選択状態に基づいて以下のような動作を行う.【何も選択されていない場合】 なにもしない. 【"カウントA" が選択されている場合】 以下の設定でメッセージボックスを表示する. ・メッセージ→「 回数A 回目! 」・タイトル→ カウントA ・ボタン構成→OKボタンのみ ・アイコン→ ![]() 回数A は,"カウントA"を選択した状態でbutton1 を押した回数である.最初は1回目としてカウントする.【"カウントB" がチェックされている場合】 クリックすると以下の設定でメッセージボックスを表示する. ・メッセージ→「 回数B 回目! 」・タイトル→ カウントB ・ボタン構成→OKボタンのみ ・アイコン→ ![]() 回数B は,"カウントB" を選択した状態でbutton1 を押した回数である.最初は1回目としてカウントする. |
label1 | ラベル | 静的な文言 | カウントの選択: | - |
comboBox1 | ドロップダウンリスト (WPFでは ComboBox ) | 動作の選択 | (備考を参照) | カウントA/Bを切り替えるためのドロップダウンリスト. 【選択肢】 ・選択肢1: カウントA (初期選択)・選択肢2: カウントB |
(名前なし) | ウィンドウ | (メインウィンドウ) | - | プロジェクト作成時に自動作成されるメインウィンドウ. 【プロパティの指定】 ・サイズは幅400×高さ300とする. |
正しく実装できた場合,実行結果は_に示すような挙動となる1,2.
ヒント
なし
Apple社の都合により,iPhone,iPadなどのデバイスでは動画の再生はできません(Apple社はスマートフォン/タブレット製品で,意図的?にVPxやAV1コーデックのサポートを遅らせているため.参考1,参考2). ↩︎
Microsoft Edge で動画を閲覧するためには,AV1 Extensionをインストールする必要があります. ↩︎